Hey Coach! Welcome to ULTIMATE RIVALS, the seasons-based event from RIVALS Esports MOBA Manager!
Be among the Top 50 in the rankings for your league level by the end of the season of ULTIMATE RIVALS and earn a custom trophy reward and a custom reward badge added to your team emblem in game. The trophy is yours to keep forever and you can even collect multiple of them by placing in the top 50 at the end of the ULTIMATE RIVALS season. The badge will disapear at the end of the season so if you want to keep it you'll need to win once more! Have a look below to see the possible rewards and go make history!
Winning your league also qualifies you for the LEAGUE WINNERS CUP, which takes part after the Season to determine the overall winner of each League level! Check your inbox in-game for more information if you won your league!
Below you will also find the Hall of Fame of all those who placed in the top spots through the history of ULTIMATE RIVALS. Walk down memory lane and perhaps you'll find yourself in there as well one day?
ULTIMATE RIVALS Season Rewards
League Level | Top 1 | Top 3 | Top 10 | Top 50 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Hall of Fame
ULTIMATE RIVALS 4.0 Season 16 runs from June 27th to July 11th 11am CEST!
Event currently running for the ESL One League
Event currently running for Intel Extreme Masters League
Event currently running for ESEA Premier League
Event currently running for Dreamhack Masters League
Event currently running for Dreamhack Open League
Event Currently Running for ESL National Championship League
League Level | Position | Logo | Team | Coach | Ranking Points |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
Okiagari [OKI] | 0rdinarum | 1865 |
![]() |
2 | ![]() |
Wiedźmin [∆] | BROADSIDE | 1755 |
![]() |
3 | ![]() |
Excalibur [PHX] [EXC] | [PHX] Arthur Pendragon | 1749 |
![]() |
4 | ![]() |
Yôkai [OTO] [YK] | [OTO] Youngblood | 1715 |
![]() |
5 | ![]() |
Ghost[PHX] [Gt] | Kenny | 1523 |
![]() |
6 | ![]() |
United Shiny Drinks [USD] | Gondead | 1499 |
![]() |
7 | ![]() |
Howl Gale Gaming [HGG] | Modesto Thieklin | 1490 |
![]() |
8 | ![]() |
Cocky Coyotees [CL] [CC] | [CL] Geri | 1483 |
![]() |
9 | ![]() |
Cold North Gaming Group [cNG] | Mycoldnorth.com | 1481 |
![]() |
10 | ![]() |
Bravona [CL] [BRV] | [CL] JoYou02 | 1434 |
Position | Team | Coach | Ranking Points |
---|---|---|---|
11 | Lane Masters [PHX] | [PHX]Clint Petrusky | 1422 |
11 | Rivals Gamers - Gdańsk | GNamtre | 1422 |
13 | Orioles | Mic Nelson | 1405 |
14 | Tycoonboys | TonioBez | 1396 |
15 | Mutants Gamers | Shurtugal | 1375 |
15 | Dry Flowers | Dry Ice | 1375 |
17 | Team Orca | Gamael Hibrizo | 1371 |
18 | Fire Team Alpha [WoW] | [WoW]Viseroth | 1362 |
19 | Pink Ghost Gaming | GewinnerBoot015 | 1351 |
20 | Next Team Fight | Xavid Wen | 1347 |
21 | Botafogo E-Sport | Lil Araujo | 1346 |
22 | HIHI FC | HIHI | 1344 |
23 | Kaiser E-sport. | Coach Hyde | 1332 |
24 | Deus Ex Machina | Hipolito Inestroza | 1330 |
25 | Gladiator | Aizel | 1329 |
26 | Boooliyooo [WoW] | Boooliyooo | 1324 |
27 | Age of Shiny Wings | Devon Olufson | 1321 |
28 | Silent Spitfire | Silent Bob | 1314 |
29 | Tanbily | Antonia Binn | 1301 |
30 | WOLF GAMING | Jesus Olivares | 1298 |
31 | Eternal Legacy | Noshadowking | 1292 |
32 | Pucela Foxes | Almond08 | 1291 |
33 | Team Cyanide | Heen | 1286 |
34 | Samsung blue | Heart | 1285 |
34 | Team Navasevsky | Georgi Navasevsky | 1285 |
36 | AmityFantasy | Amity Fantasy | 1281 |
37 | daredevils | shaun | 1273 |
38 | HERETIK | James | 1268 |
39 | InSomnia | InSomnia | 1262 |
40 | Dragons of Sky | Nebz | 1251 |
41 | Imortals Gods esports | Kakaroto Panhead | 1244 |
42 | Natural Assassins | (WoW) Myst Motone | 1240 |
43 | Magpies e-sports team | D1M1TR15 | 1236 |
44 | @gautier060 | Inferno | 1226 |
45 | Rek'sai Raptors | Gonndul | 1224 |
46 | Twitch/GanchosSinFronteras | Charles Wright | 1221 |
47 | Black Knights | Et3rn1ty84 | 1210 |
48 | Chillz TM | Chillinsh | 1208 |
49 | PWRT All Stars | Portcher | 1203 |
50 | Haklub | Luhaku | 1202 |
League Level | Position | Logo | Team | Coach | Ranking Points |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
B1NAR1ES CORP [PHX] [B1N] | [PHX] 3RR0R | 1589 |
![]() |
2 | ![]() |
DeNight [CL] [DN] | [CL] moonliiiqhte | 1437 |
![]() |
3 | ![]() |
memento Mori [CL] [M2] | [CL] tiansai | 1363 |
![]() |
4 | ![]() |
Marine One Piece [MOP] | Fabiteuf80 | 1338 |
![]() |
5 | ![]() |
Mute Forever [MUT] | Filipe Lima | 1326 |
![]() |
6 | ![]() |
Tactic Intense Kansas [TIK] | Jeremy Gillmour | 1323 |
![]() |
7 | ![]() |
Artic Unicorns Gaming [AUG] | Mo59 | 1309 |
![]() |
8 | ![]() |
Argentum Army [DAA] | Pablo Argentum | 1294 |
![]() |
9 | ![]() |
Assassin's Poland Team [APT] | Adriano Polako | 1275 |
![]() |
10 | ![]() |
Shiny Steel [SHS] | Destroyer766 | 1254 |
Position | Team | Coach | Ranking Points |
---|---|---|---|
11 | The Victorious 5 | Joeleoj | 1242 |
12 | NRG eSports | StormedBody517 | 1241 |
13 | The Peoples Esports | Ivy | 1239 |
14 | Snake.ID | Kindoy | 1235 |
15 | Ninjas | Chuno | 1233 |
16 | Mumphing Elefants | Russel Miltenberger | 1225 |
17 | Inferno Esports | TheZappa6995 | 1222 |
18 | AceClutch Gaming | GapapHunter | 1216 |
19 | Yes Esports | yong | 1215 |
20 | Saigon Buffalo | Yulwei | 1209 |
21 | Space Aces | Taigastyle97 | 1206 |
22 | Santos | Pedrinho | 1203 |
23 | SKT T1 | James Castro | 1197 |
24 | PUBLIC TOLOL | SHREK | 1192 |
25 | International Gaming | Ramiz Corleona | 1189 |
25 | Vanquisher eSports | The Herald | 1189 |
27 | TeamOrangeGaming | J4K | 1184 |
28 | The Titans | acdx | 1179 |
28 | UnDerDog | YK | 1179 |
30 | Mantary e-Sports Team | Cata | 1178 |
31 | 7 Deadly Sins | [7DS] Wrath | 1176 |
32 | Cloud Darkness | Kirby Alicandro | 1169 |
33 | Fnatic | Redux | 1167 |
34 | Totally Solo Mid | AdmirableAdmiral | 1165 |
35 | Meet your Makers | SVHilbeck | 1156 |
36 | Spartan Esport | ProToType | 1152 |
37 | AGO Rogue | Kuba | 1150 |
38 | Ksatria Emas | Eric Spacious | 1149 |
39 | Warriors Gaming | blackfire0130 | 1147 |
40 | Dragonoid | LEROY CRAY | 1145 |
41 | Chania Dominators | Eljorn | 1136 |
41 | Drobot | Faiz H | 1136 |
43 | Team Empire | Jugo_- | 1131 |
44 | Sol Invictus Gaming | Basilisk | 1130 |
44 | G2 Esports | Grabbz | 1130 |
46 | PJ | 1125 | |
46 | SquashZera Esports | Gabriel Felipe | 1125 |
48 | Space station Gaming | Jasper Boonstra | 1124 |
49 | BaconGods | Baconlord777 | 1121 |
50 | Knights Who Say Ni! | Vyxzuw | 1118 |
League Level | Position | Logo | Team | Coach | Ranking Points |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
OmegaByte [OMB] | Csego Katona | 1080 |
![]() |
1 | ![]() |
The Unluckies [TUC] | Unlucky | 1080 |
![]() |
3 | ![]() |
Necro Light Panthers [NLP] | Davis Magliocca | 1077 |
![]() |
4 | ![]() |
Team Solo Support [TSS] | Darder | 1074 |
![]() |
5 | ![]() |
Sibirian [SIB] | Konstantin | 1066 |
![]() |
6 | ![]() |
Cyber Cerberus [CC] | fantoski | 1064 |
![]() |
7 | ![]() |
Mad Misis Gaming [MAD] | Greasy Bear | 1062 |
![]() |
8 | ![]() |
Ohdeers [OHD] | filcka | 1054 |
![]() |
9 | ![]() |
SKT T1 [SKT] | Andrew Szalay | 1053 |
![]() |
9 | ![]() |
Azoty E-Sports [AZS] | SkyRef | 1053 |
![]() |
9 | ![]() |
Eintracht Spandau [ESP] | Kutchaa | 1053 |
Position | Team | Coach | Ranking Points |
---|---|---|---|
12 | Valkyries | Sal Sanchez | 1049 |
13 | Karmine Corp | Rory Ferrante | 1039 |
14 | TheMany Delicious Terror | Dimas Pramudita | 1021 |
15 | One Man Army [P] | Ray | 1019 |
16 | BPTK e-sports | BPTK.Neammer | 1016 |
17 | Hit-Gang | Seale | 1014 |
17 | One For One | Lau_lat's | 1014 |
19 | Freedom | PerfectCopy | 1013 |
20 | Rex Regum Qeon | Obelix50 | 1008 |
21 | Team Phantom Legion | Kaz Fin | 1006 |
22 | Hazer Gaming | Guilherme | 1004 |
23 | RC Corp | Raphael Charlet | 1000 |
24 | Polat Gaming | Berkan Polat | 996 |
25 | Arca Da Aliança | SYWWZ | 990 |
26 | Legion of Menace | Brodie | 989 |
27 | Gen G | snowstar | 988 |
28 | Fanatics | consoli | 986 |
29 | BACON TIME | PANUPONG | 985 |
30 | ESports Wolf | jelle Dewachter | 981 |
31 | Ghosts of Paradise | MeNTiXx | 980 |
31 | Vise E-sports | unknown | 980 |
33 | LuckyTeam | Romain Lucky | 978 |
34 | Lux Voluntatis | Ama | 977 |
35 | WinD Gaming Center | The Unforgiven | 976 |
36 | EVOS LEGENDS | Evos. Pariban | 975 |
36 | VANGUARD ESPORTS | WAFY | 975 |
36 | NightKnights | Lehmann | 975 |
39 | the beast | slash_95 | 971 |
39 | META Gaming | 7xSha7doWx7 | 971 |
39 | Jens Gaming | EinToastBrot | 971 |
42 | Blue Dream Esports Team | Muldani FC | 970 |
43 | Ales Club | Thanakawn Raluk | 964 |
44 | Spandauer Jugend | Robin Derengowski | 962 |
45 | IDKLOL | MensaGuy | 960 |
46 | AlphaOne | AlphaH3lo | 959 |
47 | Calculated Risk Plan | John Wilson | 956 |
48 | Immortal Silent Heads | Chance Husbands | 954 |
48 | Wally Mangieri | 954 | |
50 | ALL STARS | bedul oye | 951 |
League Level | Position | Logo | Team | Coach | Ranking Points |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
The Synergy Force [TSF] | Paolo Brosio | 949 |
![]() |
2 | ![]() |
Fairy Kings [FKG] | Andrew Bolton | 906 |
![]() |
3 | ![]() |
Karmine Corp [KC ] | Olocsob | 900 |
![]() |
4 | ![]() |
Reaper United [RU] | Henk Myers | 873 |
![]() |
5 | ![]() |
Water and Marijuanas [W&M] | The Q | 850 |
![]() |
6 | ![]() |
Invectus Gaming [IG] | Jekt Invectus | 848 |
![]() |
7 | ![]() |
Volatile Gaming [VG] | Lifeless Storm | 844 |
![]() |
8 | ![]() |
KOK EZ DEK? [Ez0] | GariKuntuL | 833 |
![]() |
8 | ![]() |
Revolution Esports [RVO] | Juliano Adam | 833 |
![]() |
10 | ![]() |
NoSkill Esport [NSE] | donovan groux | 829 |
Position | Team | Coach | Ranking Points |
---|---|---|---|
11 | Godly Gladiators | Malik Plaugher | 828 |
12 | Akatsuki | Xero | 826 |
12 | ONIRAVLA RIVALS ESPORTS | Mirza | 826 |
14 | Maffia | Lucas Ciuffo | 825 |
15 | SPARTAN | Alwahid Putra | 820 |
16 | Evos Next Devil | BrookTzy. | 819 |
17 | Latvijas Izlasē | Pāvels B. | 816 |
18 | Executive Legacy | Peter Parker | 805 |
19 | Chaoz Elite Crew | ExTrAbReiT | 799 |
19 | Top Esports | beans | 799 |
19 | Black Hawk Brigade | TheLord777 | 799 |
22 | Life Still Unfair | Faii | 796 |
22 | Bonus Papa | Mucky | 796 |
24 | Gamers BCE | Auriga | 795 |
25 | SKT T1 | Raeel | 792 |
26 | SAINT INDO | Cassanova | 791 |
27 | Bear Flaming Raptors | Rubin Osbourne | 789 |
28 | Los TFTeros | Electroshish0 | 788 |
29 | Karmine Rogue | Kaahran | 787 |
29 | Dreamteam | Dreamscop | 787 |
31 | Sparrow Synergie | Madaft | 786 |
31 | HORXI 45 | Boy Maximiliano | 786 |
33 | T1 | Lily Walker | 785 |
33 | EVATHURTS | VAYRA | 785 |
35 | Mega Troop Esport | XproRey | 783 |
35 | Deer Daggers Gaming | Saccon | 783 |
37 | Internaziomale | Jakub Sowa | 780 |
38 | Terengganu | Abel | 779 |
39 | Echo Esports | Ethan Magnaye | 776 |
40 | Jungle Diff | Tyler1 | 775 |
41 | NOT TEAM | RSF200 | 774 |
41 | REQ REQUM QEON | PAK WHPRO | 774 |
43 | PANTEEEK | Botax | 772 |
44 | Divide impera Gaming | DIG | 771 |
44 | LmntrixUA | Shama | 771 |
44 | BIGETRON BLUE ALIENS | BTRXRypo | 771 |
44 | AUX | Riley Soldo | 771 |
48 | Rustedcore | The End | 770 |
49 | Age of Pizzas | Quinton Schelb | 768 |
50 | ReqQueenRegum | DEWASA | 767 |
50 | Sweet Death | Void | 767 |
50 | Sneaky Titans | Bob Chandler | 767 |
50 | Fodas Gaming | PAdes | 767 |
League Level | Position | Logo | Team | Coach | Ranking Points |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
Scottish esports [SCO] | Rehpot | 767 |
![]() |
2 | ![]() |
Gaming Gladiators [GG] | Smeppy | 684 |
![]() |
3 | ![]() |
Dino Lords [DIL] | BrackObamalama | 655 |
![]() |
4 | ![]() |
hunters [HTS] | hunter | 619 |
![]() |
5 | ![]() |
Corte Buona Montana [CBM] | Frizzy Pierpa | 610 |
![]() |
6 | ![]() |
Papus Team [PT] | Puro Chantaje | 594 |
![]() |
7 | ![]() |
Spirit Praha [SfP] | Jiri Cibulka | 591 |
![]() |
8 | ![]() |
Grim Of Throne [GOT] | Rizehiro | 590 |
![]() |
9 | ![]() |
FNATIC [FNT] | Vincent Smith | 589 |
![]() |
10 | ![]() |
Com Cartel [COC] | Comcom | 588 |
Position | Team | Coach | Ranking Points |
---|---|---|---|
11 | Incredible Heaven | pololanias | 587 |
12 | BOOM ESPORT | Saibani Rahmad | 579 |
13 | Vengeance | Jose Huska | 577 |
14 | ESPORTS RRQ | RRQ | 576 |
14 | EVO NEXT | TRIXZ | 576 |
16 | Lucky team | Johnny | 575 |
17 | solary Wizards | Wilber Ramesh | 566 |
18 | Shadow Warriors Esport | JayTii | 565 |
18 | BoomBoomtastic | Jellie Samulde | 565 |
20 | Karmine Corp | Tupal | 563 |
21 | Nordik Impakt | Eyrik Harl | 562 |
21 | Dolphin™ | Bagong | 562 |
23 | Gold Wolf | zero | 561 |
24 | Forsaken Hate | Malik Troiani | 560 |
24 | Golden Soldiers | Nicolas Firenzhar | 560 |
24 | Red Label | TDG | 560 |
27 | Transform GG | Texatron | 558 |
28 | Team Ultimate Diving | Shut-Down TheEnd | 557 |
29 | Excessive Bright Jackpot | Garrett Kingham | 556 |
30 | Imbalance | Steel5kills | 555 |
30 | Morning Stars | Bambang Nasution | 555 |
32 | Russian Bear | Papa BEAR | 553 |
33 | ARS Empire's | John Cukoi | 549 |
33 | ToFide | Hafiz | 549 |
35 | Snowfighters | Alexandre Ferreira | 548 |
35 | DEJAVU | Maffin | 548 |
37 | xen tech | xenia xen | 547 |
37 | Manila Ragers | Jonolo Romuto | 547 |
39 | Obvious Sages | Meri Yosa | 543 |
39 | coffee time | Fher | 543 |
41 | Darkstorm | pisko | 542 |
41 | ZaNashih | as0 | 542 |
43 | LazzyKiller | Aryadi | 541 |
44 | White International Cowboys | LuckNut | 540 |
44 | Epic Fail | Daryl Marquez | 540 |
46 | Huotian | zhuolian | 539 |
47 | TWO PIECE Gaming | TWO PIECE TOM | 538 |
47 | Dead 5 Gaming | Samuel Littlefield | 538 |
47 | S7V7N | Moses | 538 |
47 | Sword Forest | Keenan Drewry | 538 |
League Level | Position | Logo | Team | Coach | Ranking Points |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
Murdoks [MDS] | RL | 346 |
![]() |
2 | ![]() |
Enkarante [EKE] | Nukka | 319 |
![]() |
3 | ![]() |
Ghost Team [GT] | zall | 316 |
![]() |
4 | ![]() |
penang kia [PGK] | tlim | 315 |
![]() |
5 | ![]() |
MommyGhost [MG] | Zeysss | 311 |
![]() |
6 | ![]() |
WARRIORS [WRS] | Julio Mendez | 302 |
![]() |
7 | ![]() |
Murder Plus [MU+] | Jarrod Minor | 301 |
![]() |
8 | ![]() |
QualityXD [qXD] | Cops | 300 |
![]() |
9 | ![]() |
Pavo eSports [PVO] | Arnold | 299 |
![]() |
10 | ![]() |
AQUARINS ESPORT [AE] | Ardianzu | 296 |
Position | Team | Coach | Ranking Points |
---|---|---|---|
11 | Monkey Athletes | Tracy Well | 295 |
12 | Pró Rhinos | Gonçalves | 294 |
13 | DRAGON KNIGHT | shodiq_gagalwarast | 293 |
14 | Freeze Monkey | ColdRiver | 292 |
14 | Destroyer X | goodluck | 292 |
14 | Menetti Gaming | Mark Richman | 292 |
17 | phoniex | Aufa | 291 |
18 | Grim Organic Gems | Bennie Steffel | 290 |
19 | Undefeated Chicken Nuggets | Frugolette | 289 |
19 | Filromg | Raman Filiutsich | 289 |
21 | VOLKs | Bjorn James | 288 |
22 | Powerpuff Boys | Eliseo Dummitt | 287 |
23 | God tier | Charlie Dudycha | 286 |
23 | OP Witty Dinos | Shon Kentner | 286 |
25 | Paper Regum Xeon | Kent Tucky | 284 |
26 | Reapers United | Sorrensouless | 283 |
27 | EVOS | Zeys | 282 |
28 | OP Frost Drinkers | Larry Frend | 281 |
29 | Fallen Angels | Ripper | 280 |
29 | Spartan Unicorns | Popcorn | 280 |
29 | VOID | Илья Папов | 280 |
32 | Žatec esport team | Petr Slach | 279 |
32 | Cloud9 | Chris | 279 |
34 | Vasiliás tou Diavólou | Oxlawrd | 278 |
35 | Faleq Gaming | Faleq Syakir | 277 |
35 | Smart Natural Arms | Lorenzo Jennie | 277 |
35 | New*Party | Mas Hendra | 277 |
38 | Cheesy Dragons | Scottie Mentgen | 275 |
39 | uwuphobia | RachelaManda | 274 |
39 | K Team | Coco Kih | 274 |
41 | Breadwinners | Jordan | 272 |
41 | Taste the Strats | Skynet | 272 |
43 | Modern Eternal Raptors | Brave Vespa | 271 |
43 | Burning Twitch Heads | Sandy Kellywood | 271 |
43 | Nautyless | Pippin | 271 |
46 | Gank Herocyn Doms | Hikii | 270 |
46 | Above Average | PanPan | 270 |
46 | cunt | bitch tits | 270 |
49 | King Of Kucing | Dhe Supriatna | 269 |
50 | Worst Generation | Hahaha | 268 |
50 | SULTRAMAN | Shaun Gutierrex | 268 |
50 | Assassin M | lamwenye | 268 |
League Level | Position | Logo | Team | Coach | Ranking Points |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
Bravona [CL] [BRV] | [CL] JoYou02 | 1900 |
![]() |
2 | ![]() |
Cocky Coyotees [CL] [CC] | [CL] Geri | 1885 |
![]() |
3 | ![]() |
Okiagari [OKI] | 0rdinarum | 1775 |
![]() |
4 | ![]() |
Ghost[PHX] [Gt] | Kenny | 1563 |
![]() |
5 | ![]() |
Cold North Gaming Group [cNG] | Mycoldnorth.com | 1540 |
![]() |
6 | ![]() |
BROADSIDE [P] [∆] | BROADSIDE | 1534 |
![]() |
7 | ![]() |
Team Orca [ORC] | Gamael Hibrizo | 1530 |
![]() |
8 | ![]() |
Dry Flowers [DrF] | Dry Ice | 1512 |
![]() |
9 | ![]() |
Tycoonboys [TB] | TonioBez | 1487 |
![]() |
10 | ![]() |
daredevils [DD] | shaun | 1482 |
Position | Team | Coach | Ranking Points |
---|---|---|---|
11 | Rivals Gamers - Gdańsk | GNamtre | 1458 |
12 | Black Knights | Et3rn1ty84 | 1416 |
13 | Boooliyooo [WoW] | Boooliyooo | 1406 |
14 | Deus Ex Machina | Hipolito Inestroza | 1386 |
15 | META Gaming Hamburg | RoForce | 1373 |
16 | Imortals Gods esports | Kakaroto Panhead | 1369 |
17 | Dragons of Sky | Nebz | 1356 |
18 | Ninjas | Chuno | 1346 |
18 | Shickerathar (GkN) | Genç Fenerbahçeliler | 1346 |
20 | Eternal Legacy | Noshadowking | 1343 |
21 | United Shiny Drinks | Gondead | 1342 |
21 | Mighty Ducks | Patolino | 1342 |
21 | HIHI FC | HIHI | 1342 |
24 | memento Mori [CL] | [CL] tiansai | 1341 |
25 | Rhino Destroyer | Francky D Luffy | 1338 |
26 | Artic Unicorns Gaming | Mo59 | 1334 |
27 | WOLF GAMING | Jesus Olivares | 1322 |
28 | Fnatic | Redux | 1315 |
29 | Next Team Fight | Xavid Wen | 1307 |
30 | Yikes | YikesItsWykes | 1306 |
30 | Rek'sai Raptors | Gonndul | 1306 |
32 | Very Chaotic Society | GT | 1301 |
33 | Haklub | Luhaku | 1298 |
34 | Kaiser E-sport. | Coach Hyde | 1289 |
34 | TANKI | VaaV | 1289 |
36 | EviLGeniuses | Febrian | 1288 |
37 | Team Navasevsky | Georgi Navasevsky | 1284 |
38 | Totally Solo Mid | AdmirableAdmiral | 1269 |
39 | Lane Masters [PHX] | [PHX]Clint Petrusky | 1267 |
40 | OG Red Bull | BlackBeard | 1252 |
41 | Silent Spitfire | Silent Bob | 1241 |
42 | WinterFox [CL] | [CL] Steve Fox | 1238 |
43 | Age of Shiny Wings | Devon Olufson | 1237 |
44 | Natural Assassins | (WoW) Myst Motone | 1236 |
45 | 03C | Toxichellfire | 1232 |
46 | Artyem Sports Squad | Artyem Lev | 1228 |
47 | Mighty Mammal [OTO] | [OTO] Lonji | 1223 |
48 | Elvish Attack | Virtus | 1215 |
48 | Team Cyanide | Heen | 1215 |
50 | The Victorious 5 | Joeleoj | 1213 |
League Level | Position | Logo | Team | Coach | Ranking Points |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
Excalibur [PHX] [EXC] | [PHX] Arthur Pendragon | 1528 |
![]() |
2 | ![]() |
Orioles [OR] | Mic Nelson | 1334 |
![]() |
3 | ![]() |
HERETIK [HK] | James | 1298 |
![]() |
4 | ![]() |
Mutants Gamers [MG] | Shurtugal | 1289 |
![]() |
5 | ![]() |
Pucela Foxes [PFX] | Almond08 | 1288 |
![]() |
6 | ![]() |
Saigon Buffalo [SGB] | Yulwei | 1284 |
![]() |
7 | ![]() |
InSomnia [INS] | InSomnia | 1279 |
![]() |
8 | ![]() |
Botafogo E-Sport [BOT] | Lil Araujo | 1271 |
![]() |
9 | ![]() |
G2 Esports [G2] | Grabbz | 1256 |
![]() |
10 | ![]() |
The Last Kingdom [TLK] | Jarrod Gooch | 1244 |
Position | Team | Coach | Ranking Points |
---|---|---|---|
11 | Retired Reapers v.2 [OTO] | Xami [OTO] | 1239 |
11 | Pink Ghost Gaming | GewinnerBoot015 | 1239 |
13 | G2 Esports | Rufek | 1231 |
14 | GetGud Gaming | Vanitas | 1228 |
15 | Magpies e-sports team | D1M1TR15 | 1226 |
16 | AmityFantasy | Amity Fantasy | 1225 |
17 | Howl Gale Gaming | Modesto Thieklin | 1219 |
18 | Exon Helms | Staton | 1209 |
19 | Meet your Makers | SVHilbeck | 1208 |
19 | Fnatic | SurrenderIsSafe | 1208 |
19 | BLACK SHEEP | RAIHAN INDRAWAN | 1208 |
22 | Infinite eSports [OTO] | DeMayer [OTO] | 1207 |
23 | GambiWarriors | Yrugha | 1201 |
24 | Special One | K O K O | 1193 |
25 | Ada Ghouls | Scott "The Franchise"Hall | 1184 |
26 | Samsung blue | Heart | 1180 |
26 | Cloud9 | InsideNebula | 1180 |
28 | TeamOrangeGaming | J4K | 1178 |
29 | KYPG | Adam Muciek | 1174 |
29 | BUTILKA PIVA | Peppa Hasman | 1174 |
31 | B1NAR1ES CORP [PHX] | [PHX] 3RR0R | 1173 |
32 | CityHunter | Real | 1158 |
33 | Serpestra Esports | KuroNinji | 1155 |
34 | Wild Cherry | Ginoia | 1153 |
35 | PWRT All Stars | Portcher | 1152 |
36 | Fnatic | DyeCaps | 1151 |
37 | Space station Gaming | Jasper Boonstra | 1148 |
38 | Argentum Army | Pablo Argentum | 1144 |
39 | Space Aces | Taigastyle97 | 1143 |
40 | Daiki Esport | Daiki | 1140 |
40 | Drug Dealer Bears | Miquel | 1140 |
42 | Tyrant Dogs | Jack Rooker | 1139 |
43 | Assassin's Poland Team | Adriano Polako | 1137 |
43 | Mute Forever | Filipe Lima | 1137 |
45 | UnDerDog | YK | 1128 |
45 | Spartan gaming | mack | 1128 |
47 | The Peoples Esports | Ivy | 1124 |
48 | Karmine Corp | Benoit Raisin | 1123 |
49 | Gladiator | Aizel | 1119 |
50 | Cloud Darkness | Kirby Alicandro | 1115 |
League Level | Position | Logo | Team | Coach | Ranking Points |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
FRC Army [FRC] | Frc Sorà | 1174 |
![]() |
2 | ![]() |
Ninjas In Pyjamas [NIP] | Sebastian Tibblin | 1145 |
![]() |
3 | ![]() |
Tan Squad Game [TSG] | Johan Santoso | 1092 |
![]() |
4 | ![]() |
tuktuk [TUK] | quino | 1089 |
![]() |
5 | ![]() |
Yeagerist [YGR] | Ethan Forsgren | 1081 |
![]() |
6 | ![]() |
Bigetron [BTR] | Teco | 1074 |
![]() |
7 | ![]() |
The Next Cleonidas Esport [TNC] | Cleon08 | 1071 |
![]() |
8 | ![]() |
Bubble Gods [BBG] | G-OD | 1058 |
![]() |
9 | ![]() |
Dudi Gaming [DDG] | Loki | 1048 |
![]() |
10 | ![]() |
Team Pegasus [TPE] | Heen | 1045 |
Position | Team | Coach | Ranking Points |
---|---|---|---|
11 | META Gaming | Madame Eni | 1039 |
12 | Deathproof Team Condi | Deathproof | 1038 |
13 | BeTheWinners | Shankaraaa | 1037 |
14 | Clutch Gaming | JonaGamer001 | 1035 |
15 | Eternals | ewe | 1027 |
16 | Goyang KH | Kwak Seung Heon | 1024 |
17 | banozzz team | banozzz | 1023 |
18 | Blacklist International Omega | Park Rai han | 1016 |
19 | META Gaming | Cristopher Hevia | 1015 |
19 | Eguanaga | Amm Hiroshi | 1015 |
21 | Tartine FC | Tartine | 1014 |
21 | Pelican eSports | James Ortega | 1014 |
23 | Megalodon | Mega game | 1009 |
24 | SquashZera Esports | Gabriel Felipe | 1002 |
25 | Andy Team | Andy Ananenko | 998 |
26 | matnoob Gaming | matnoob | 995 |
27 | Cover Holo Sakura Gaming | Tako Taco | 994 |
28 | REX REGUM QEON PH | arySincan | 991 |
29 | Córdoba Gamers | Razzielsoul | 988 |
30 | Young Empires | QLC | 986 |
31 | WheelOfTime [PHX] | Rand al'Thor | 985 |
32 | Dzban Team | BigRooster | 982 |
33 | Tysovia e-sports | Benek Masztafiak | 981 |
34 | SKR HENMARA | Suhendri | 977 |
35 | knights | Tj | 976 |
35 | Kamil Esport | Kamil | 976 |
35 | Currucu Esports | ACG | 976 |
38 | Noblesse | Boboiboy | 972 |
38 | Picture of a Pelican | Xam Draw | 972 |
40 | Grisáceos Crujientes | Kote | 970 |
40 | G2 Esport | kiwi GAMING | 970 |
42 | 7 Deadly Sins | [7DS] Wrath | 968 |
42 | Reuhl Corp | Reuhl | 968 |
44 | Payrock Fighter | Sir Alex | 967 |
45 | LossChross Mega | Okarashi | 965 |
45 | BiNO's Collective | Magic BiNO | 965 |
47 | THE PRIME | Kelabang | 964 |
48 | Abnormal eSports | Xavier Ellis | 963 |
48 | Born To Kill | Chadwick Wetzell | 963 |
50 | RRQ Sena | RRQ'Acil | 959 |
